Salzburg in Zahlen
Die Fläche des Landes Salzburg umfasst mehr als 7.000 km². 119 Gemeinden verteilen sich auf sechs politische Bezirke.
Mit mehr als 13 km² Fläche ist der Wolfgangsee der größte See, der höchste Berg ist der Großvenediger mit 3.673 m Seehöhe. Darüber hinaus gibt es weitere interessante Daten und Zahlen über Landschaft, Bevölkerung und Natur des Landes Salzburg.
| Bundesland Salzburg | |
|---|---|
| Fläche in km² | 7.154,4 |
| Anteil am Staatsgebiet in % | 8,5 |
| Länge der Staatsgrenze in km | 174 |
| Politische Bezirke | 6 |
| davon Städte mit eigenem Statut | 1 |
| Landbezirke | 5 |
| Ortsgemeinden | 119 |
| davon Stadtgemeinden | 10 |
| Marktgemeinden | 25 |
| Einwohner mit Hauptwohnsitz | |
| Stadt (Stand 1.1. 2005) | 150.269 |
| Land (Jahresdurchschnitt 2003) | 521.238 |
| Seen mit einer Fläche über 2 km² | Fläche in km² |
| Wolfgang- oder Abersee | 13,5 |
| Wallersee | 6,4 |
| Obertrumer See | 4,9 |
| Zeller See | 4,7 |
| Mattsee = Niedertrumer See | 3,6 |
| Fuschlsee | 2,7 |
|
Flüsse mit einer Länge über 20 km (innerhalb des Bundeslandes Salzburg) |
Länge in km |
| Salzach | 212 |
| Saalach | 83 |
| Mur | 48 |
| Lammer | 40 |
| Gasteiner Ache | 35 |
| Große Arl | 30 |
| Königseeache | 30 |
| Enns | 28 |
| Fritzbach | 28 |
| Fischach | 24 |
| Alpenübergänge (Verkehrswege) | Seehöhe in m |
| Großglocknerstraße, Hochtor (Salzburg, Kärnten) | 2.505 |
| Radstädter Tauern (Salzburg) | 1.739 |
| Felbertauernstraße (Salzburg, Tirol) | 1.652 |
| Katschberg (Salzburg, Kärnten) | 1.641 |
| Gerlos Paß (Salzburg, Tirol) | 1.507 |
| Paß Thurn (Salzburg, Tirol) | 1.274 |
| Berge mit einer Seehöhe über 3.000 m | Seehöhe in m |
| Großvenediger | 3.673 |
| Großes Wiesbachhorn | 3.564 |
| Dreiherrnspitze | 3.499 |
| Hoher Tenn | 3.368 |
| Großer Geiger | 3.360 |
| Hohe Riffl | 3.338 |
| Reichenspitz | 3.303 |
| Hocharn | 3.254 |
| Ankogel | 3.246 |
| Kitzsteinhorn | 3.203 |
| Hochsonnblick | 3.105 |
| Granatspitz | 3.086 |
| Großer Hafner | 3.076 |
| Wildkarspitz | 3.073 |
