SALZBURG: Eine Quelle der Inspiration
Inspirierend sind die Festspiele, die Natur, die Architektur, das wirtschaftliche Umfeld. All das inspiriert immer wieder Menschen aus aller Welt zu Höchstleistungen - besonders in der Wirtschaft
Salzburger Top-50 Unternehmen
Die 50 umsatzstärksten in Salzburg ansässigen Unternehmen (Umsatz und Mitarbeiterzahlen von 2010, Quelle: ECHO Magazin 11/2011, Top 500). Hier sollen Sie einen Eindruck bekommen, wie erfolgreich und vielfältig die Salzburger Unternehmen sind:
| 1. | Porsche Holding GmbH in Salzburg (12,84 Mrd., 20.299 MA) KFZ-Handel; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 2. | SPAR Österreichische Warenhandels-AG in Salzburg (5,15 Mrd., 34.500 MA) Groß- und Einzelhandel mit Lebensmittel; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 3. | Red Bull GmbH in Fuschl am See (3,78 Mrd., 6.900 MA) Großhandel mit sonstigen Getränken; Umsatz lt. Firmenbuch |
|
| 4. | Alpine Bau GmbH in Wals (3,20 Mrd., 15.234 MA) Industriebau, Hochbau, Tiefbau und Projektentwicklung; Umsatz lt. Firmenbuch |
|
| 5. | dm drogerie markt GmbH in Wals Himmelreich (1,68 Mrd., 13.387 MA) Einzelhandel mit kosmetischen Artikeln und Körperpflegemitteln; Umsatz konsolidiert & lt. Firmenbuch |
|
| 6. | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation in Salzburg (1,43 Mrd., 1.964 MA) Elektrizitätsübertragung, Energie, Verkehr, Telekom; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 7. | MB-Automobilvertriebsges.m.b.H. (Pappas Gruppe) (1,05 Mrd., 2.495 MA) Großhandel mit Kraftwagenteilen und Zubehör; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 8. | Conoco Phillips Austria GmbH in Salzburg (887 Mio., 36 MA) Großhandel mit Mineralölerzeugnissen; Umsatz lt. KSV |
|
| 9. | Hogast Einkaufsgenossenschaft f. d. Hotel- und Gastgewerbe reg. Gen. m. b. H. in Anif (785 Mio., 90 MA) Einkaufsdienstleister für Hotelerie und Gastronomie; Umsatz konsolidiert & lt. Unternehmensangaben |
|
| 10. | Salzburger Gebietskrankenkasse in Salzburg (668 Mio., 554 MA) Versicherung, Dienstleistung; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 11. | Palfinger AG in Bergheim (651 Mio., 4.517 MA) Hersteller hydraulischer Hebe-, Lade- & Handlingssysteme; Umsatz konsolidiert & lt. Firmenbuch |
|
| 12. | BMW Austria GmbH in Salzburg (592 Mio., 347 MA) Vertrieb von Kraftfahrzeugen, Zubehör und Ersatzteilen, Vermietung von KFZ; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 13. | Mercedes-Benz Österreich Vertriebs GmbH in Salzburg (507 Mio., 131 MA) Großhandel mit Kraftwagen; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 14. | Sony DADC Austria AG in Anif (447 Mio., 1.110 MA) Vervielfältigung von bespielten Tonträgern; Umsatz lt. KSV |
|
| 15. | M. Kaindl in Wals (444 Mio., 800 MA) Holzwerkstoffe, Fußböden; Exportanteil: 94 %; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 16. | Wüstenrot Versicherungs-AG in Salzburg (443 Mio., 1043 MA) Versicherung; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 17. | Alphamed Arzneimittel GmbH & CoKG in Wals (493 Mio., 13 MA) Großhandel von pharmazeutischen Erzeugnissen; Exportanteil: 100%; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 18. | Magistrat der Stadt Salzburg (427 Mio., 3.000 MA) Sonstige mit der öffentlichen Verwaltung verbundene Tätigkeiten; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 19. | Kuhn Holding GmbH in Eugendorf (423 Mio., 649 MA) Großhandel mit Baumaschinen und Lkw-Ladekränen; Exportanteil: 53 %, Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 20. | Augustin Quehenberger Group GmbH in Strasswalchen (372 Mio.,1.000 MA) |
|
| 21. | Austria Puma Dassler GmbH in Salzburg Liefering (371 Mio., 187 MA) Großhandel mit Sportartikeln; Exportanteil: 80,9 %; Umsatz konsolidiert & lt. Unternehmensangaben |
|
| 22. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebs GMBH (342 Mio., 4.322 MA) Gesundheitswesen, Krankenhaus-Holding |
|
| 23. | Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH in Bischofshofen (320 Mio., 825 MA) Produktion und Handel mit Baumaschinen; Exportanteil: 96 %; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 24. | C & C Abholgroßmärkte GmbH in Bergheim (310 Mio., 664 MA) Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Non Food; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 25. | SIG Combibloc GmbH & Co KG in Saalfelden (283 Mio., 370 MA) Herstellung von Wellpapier und –pappe sowie Verpackungen daraus; Umsatz lt. Unternehmensangaben Vorjahr |
|
| 26. | Lagermax Lagerhaus und Speditions AG in Salzburg (273 Mio., 2.500 MA) Spedition, Güterbeförderung, Paketdienst, Fahrzeuglogistik und Expressdienste, sonstige Verkehrsverm.; Umsatz lt. KSV |
|
| 27. | Salzburger - Ihr Landesversicherer in Salzburg (271 Mio., k.A.) Sonstiges Versicherungswesen (ohne Rückversicherung); Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 28. | Mayer & Co Beschläge GmbH in Salzburg (270 Mio., 750 MA) Herstellung von Beschlägen; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 29. | Erdal GmbH in Hallein (259 Mio., 130 MA) Produktion und Vertrieb von chemischen Produkten; Umsatz lt. Unternehmensangaben Vorjahr |
|
| 30. | BMW Austria Leasing GmbH in Salzburg (225 Mio., 76 MA) Leasing von Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht; Umsatz konsolidiert & lt. Unternehmensangaben |
|
| 31. | Jacoby Pharmazeutika AG in Hallein (204 Mio., 440 MA) Pharma-Großhändler, -Depositeur und -Hersteller, Umsatz konsolidiert & lt. Unternehmensangaben |
|
| 32. | Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH in Salzburg (203 Mio., 55 MA) Institution von Fahrzeugleasing, Umsatz lt. Unternehmensangaben Vorjahr |
|
| 33. | Unito Versand & Dienstleistungen GmbH in Salzburg (196 Mio., 250 MA) Versandhandel; Exportanteil: 10,4 %; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 34. | Alutech GmbH in Lend (195 Mio. 756 MA) Herstellung von Druckbehältern aus Aluminium; Exportanteil: 78 %; Umsatz konsolidiert & lt. Unternehmensangaben |
|
| 35. | Salzburger Aluminium AG in Lend (195 Mio., 1.175 MA) Metallindustrie; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 36. | Leikermoser Mineralölhandels GmbH in Wals (193 Mio., 78 MA) Großhandel mit Mineralölerzeugnissen; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 37. | Miele GmbH in Wals (190 Mio., 612 MA) Hauhaltsgerätehersteller; Exportanteil: 14 %; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 38. | Emco Maier GmbH in Hallein (170 Mio., 875 MA) Werkzeugmaschinenbau für die zerspanende Industrie; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 39. | Heimat Österreich Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungs GmbH in Salzburg (165 Mio., 122 MA) Gemeinnütziger Bauträger und Realitätenverwaltung; Umsatz konsolidiert & lt. Unternehmensangaben |
|
| 40. | Alpenmilch Salzburg GmbH in Salzburg (164 Mio., 175 MA) Erzeugung von Milchprodukten; Exportanteil: 34 %; Umsatz konsolidiert & lt. Unternehmensangaben |
|
| 41. | Alpenrind GmbH (158 Mio., 77 MA) Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild; Exportanteil: 73 %; Umsatz konsolidiert & lt. Unternehmensangaben |
|
| 42. | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH Privatbrauerei in Salzburg (154 Mio., 750 MA) Herstellung von Bier und Großhandel mit Getränken; Exportanteil: 5 %; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 43. | Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH in Puch (150 Mio., 200 MA) Herstellung und Distributeur von Spielwaren, Trend- und Freizeitartikeln; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 44. | Nürnberger Versicherungs AG Österreich in Salzburg (132 Mio., 137 MA) Lebensversicherung, Unfallversicherung; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 45. | Universität Salzburg (132 Mio., 2.761 MA) Hochschulen und hochschulverwandte Lehranstalten; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
|
| 46. | Wiberg GmbH in Salzburg (129 Mio., 674 MA) Lieferant von Gewürzen und Kräutern für Gastronomie und Lebensmittelproduzenten; Exportanteil: 84 %; Umsatz lt. Unternehmensangaben Vorjahr |
|
| 47. | Suzuki Austria Automobilhandels GmbH in Salzburg (127 Mio., 50 MA) Großhandel mit Kraftwagen; Umsatz lt. Unternehmensangaben Vorjahr |
|
| 48. | Esprit Handels GmbH in Salzburg (120 Mio., 250 MA) Großhandel mit Bekleidung; Umsatz lt. Unternehmensangaben Vorjahr |
|
| 49. | Bauhandel GmbH (120 Mio., k.A.) Großhandel mit Baumaterialien; Umsatz lt. KSV |
|
| 50. | AP-Trading GmbH in Anif (113 Mio., 28 MA) Tankstellen; Umsatz lt. Unternehmensangaben |
