SALZBURG: a source of inspiration
TOP 500 companies in Salzburg (Source: ECHO Magazin, Top 500, 2009):
| 1. | Porsche Holding GmbH in Salzburg (12,2 Mrd., 20.299 MA) KFZ-Handel, Umsatz konsolidiert |
| 2. | SPAR Österreichische Warenhandels-AG in Salzburg (4,93 Mrd., 34.500 MA) Groß- und Einzelhandel mit Lebensmittel |
| 3. | Alpine Bau GmbH in Wals (3,36 Mrd., 15.234 MA) Industriebau, Hochbau, Tiefbau und Projektentwicklung |
| 4. | Red Bull GmbH in Fuschl am See (3,27 Mrd., 6.900 MA) Großhandel mit sonstigen Getränken |
| 5. | dm drogerie markt GmbH in Wals (1,57 Mrd., 13.387 MA) Einzelhandel mit kosmetischen Artikeln und Körperpflegemitteln, Umsatz konsolidiert |
| 6. | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation in Salzburg (1,54 Mrd., 1.964 MA) Elektrizitätsübertragung, Energie, Verkehr, Telekom |
| 7. | MB-Automobilvertriebsges.m.b.H. (Pappas Gruppe) (990 Mio., 2.495 MA) Großhandel mit Kraftwagenteilen und Zubehör |
| 8. | Hogast Einkaufsgenossenschaft mbH F.D. Hotel- und Gastgewerbe in Wals (710 Mio., 90 MA) Einkaufsdienstleister für Hotelerie und Gastronomie, Umsatz konsolidiert |
| 9. | Wüstenrot Versicherungs-AG in Salzburg (518 Mio., 845 MA) Versicherung |
| 10. | Palfinger AG in Bergheim (505 Mio., 4.517 MA) Hersteller hydraulischer Hebe-, Lade- & Handlingssysteme, Umsatz konsolidiert |
| 11. | BMW Austria GmbH in Salzburg (499 Mio., 347 MA) Vertrieb von Kraftfahrzeugen, Zubehör und Ersatzteilen, Vermietung von KFZ |
| 12. | Sony DADC Austria AG in Anif (485 Mio., 1.110 MA) Vervielfältigung von bespielten Tonträgern |
| 13. | M. Kaindl in Wals (444 Mio., 800 MA) Holzwerkstoffe, Fußböden |
| 14. | Magistrat der Stadt Salzburg (428 Mio., 3.000 MA) Sonstige mit der öffentlichen Verwaltung verbundene Tätigkeiten |
| 15. | Conoco Phillips Austria GmbH in Salzburg (423 Mio., 36 MA) Großhandel mit Mineralölerzeugnissen |
| 16. | Kuhn Holding Ges.m.b.H. in Eugendorf (398 Mio., 649 MA) Großhandel mit Baumaschinen und Lkw-Ladekränen |
| 17. | Mercedes-Benz Österreich Vertriebs GmbH in Salzburg (371 Mio., 131 MA) Großhandel mit Kraftwagen |
| 18. | Alphamed Arzneimittel GmbH & CoKG in Wals (349 Mio., 13 MA) Großhandel von pharmazeutischen Erzeugnissen |
| 19. | Salzburger Aluminium AG in Lend (339 Mio., 1.175 MA) Metallindustrie |
| 20. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebs GMBH (332 Mio., 4.322 MA) |
| 21. | Austria Puma Dassler GmbH in Salzburg (330 Mio., 187 MA) |
| 22. | C & C Abholgroßmärkte GmbH in Bergheim (310 Mio., 664 MA) Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Non Food |
| 23. | SIG Combibloc GmbH & Co KG in Saalfelden (278 Mio., 370 MA) Herstellung von Wellpapier und –pappe sowie Verpackungen daraus |
| 24. | Liebherrr-Werk Bischofshofen GmbH in Bischofshofen (278 Mio., 825 MA) Produktion und Handel mit Baumaschinen |
| 25. | Lagermax Lagerhaus und Speditions AG in Salzburg (273 Mio., 2.500 MA) Spedition, Güterbeförderung, Paketdienst, Fahrzeuglogistik und Expressdienste |
| 26. | Mayer & Co Beschläge GmbH in Salzburg (272 Mio., 1.114 MA) Herstellung von Beschlägen, Umsatz konsolidiert |
| 27. | Salzburger - Ihr Landesversicherer in Salzburg (264 Mio., k.A.) Sonstiges Versicherungswesen (ohne Rückversicherung) |
| 28. | Erdal GmbH in Hallein (259 Mio., 130 MA) Produktion und Vertrieb von chemischen Produkten, Umsatz konsolidiert |
| 29. | Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH in Salzburg (238 Mio., 55 MA) Institution von Fahrzeugleasing |
| 30. | BMW Austria Leasing GmbH in Salzburg (226 Mio., 76 MA) Leasing von Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht, Umsatz konsolidiert |
| 31. | Leikermoser Mineralölhandels GmbH in Anif (205 Mio., 78 MA) Großhandel mit Mineralölerzeugnissen |
| 32. | Alutech GmbH in Lend (197 Mio. 756 MA) Herstellung von Druckbehältern aus Aluminium, Umsatz konsolidiert |
| 33. | Miele GmbH in Wals (177 Mio., 612 MA) Hauhaltsgerätehersteller |
| 34. | Emco Maier GmbH in Hallein (171 Mio., 875 MA) Werkzeugmaschinenbau für die zerspanende Industrie |
| 35. | Adeg Markt GmbH in Bergheim (170 Mio., 1.525 MA) Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
| 36. | Unito Versand & Dienstleistungen GmbH (158 Mio., 250 MA) Versandhandel |
| 37. | Kässbohrer Transport Technik GmbH in Eugendorf (157 Mio., 350 MA) Produktion und Handel mit Fahrzeugtransporten, Reparatur und Service für Nutzfahrzeuge |
| 38. | Heimat Österreich Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungs GmbH (155 Mio., 122 MA) Gemeinnütziger Bauträger und Realitätenverwaltung , Umsatz konsolidiert |
| 39. | Stieglbrauerei zu Salzburg in Salzburg (154 Mio., 750 MA) Herstellung von Bier und Großhandel mit Getränken |
| 40. | Tschann Nutzfahrzeuge GmbH in Salzburg (151 Mio., 110 MA) Einzelhandel mit Kraftwagen, Ersatzteile, Reparaturwerkstätte, Umsatz konsolidiert |
| 41. | Alpenrind GmbH (142 Mio., 77 MA) Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild |
| 42. | Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH in Salzburg (140 Mio., 200 MA) Herstellung und Distributeur von Spielwaren, Trend- und Freizeitartikeln |
| 43. | Augustin Network GmbH in Strasswalchen (140 Mio., 1.000 MA) Güterbeförderung im Straßenverkehr, Spedition, Logistik |
| 44. | Esprit Handels GmbH (133 Mio., 250 MA) Großhandel mit Bekleidung |
| 45. | Universität Salzburg (132 Mio., 2.761 MA) Hochschulen und hochschulverwandte Lehranstalten |
| 46. | Nürnberger Versicherungs AG Österreich in Salzburg (132 Mio., 129 MA) Lebensversicherung, Unfallversicherung |
| 47. | Suzuki austria Automobilhandels GmbH in Salzburg (127 Mio., 50 MA) Großhandel mit Kraftwagen |
| 48. | Wiberg GmbH in Salzburg (120 Mio., 674 MA) Großhandel mit Gewürzen für Gastronomie und Lebensmittelproduzenten |
| 49. | Bauhandel GmbH (114 Mio., k.A.) Großhandel mit Baustoffen und Sanitärkeramik |
| 50. | AP-Trading GmbH in Anif (109 Mio., 28 MA) Tankstellen |
